天通苑户型图欣赏

户型编号 户型 建筑面积 户型编号 户型 建筑面积
A 二室二厅一卫 77.70 东苑55#-57#、35#-37#1号 二室一厅一卫 97.13
A1 二室二厅一卫 85.73 东苑55#-57#、35#-37#2号 二室一厅一卫 100.30
A2 二室二厅一卫 104.86 东苑55#-57#、35#-37#3号 二室一厅一卫 106.67
A3 二室二厅一卫 104.05 东苑55#-57#、35#-37#4号 三室一厅一卫 140.63
A4 二室二厅一卫 114.35 东苑55#-57#、35#-37#5号 三室一厅一卫 140.63
A5 二室二厅二卫 130.52 东苑55#-57#、35#-37#6号 二室一厅一卫 106.67
B 二室一厅一卫 99.38 东苑55#-57#、35#-37#7号 一室二厅一卫 75.73
B1 三室一厅二卫 120.86 东苑55#-57#、35#-37#8号 二室一厅一卫 99.61
C 三室一厅二卫 123.21 东苑二区23#二单元-六单元-左 三室二厅二卫 137.63
C1 三室二厅二卫 130.65 东苑二区4#13单元-左 二室一厅一卫 105.69
C2 三室二厅二卫 161.15 东苑二区4#13单元-右 三室一厅一卫 127.54
C3 三室二厅二卫 126.67 西苑49#50#52#四单元 三室二厅二卫 160.75
C4 三室二厅一卫 108.26 西苑46#八单元-左 三室三厅二卫 186.93
C5 三室一厅二卫 123.08 西苑46#八单元-右 三室二厅二卫 150.10
C6 三室二厅二卫 157.66 东苑复式结构-左 五室三厅三卫  
C6 三室二厅二卫 158.68 东苑复式结构-右 三室三厅二卫  
C7 四室二厅二卫 157.03      
C8 三室二厅二卫 131.64      

点击户型编号可查看户型图

北一区北三区户型图